used Inventory
2025 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$29,595.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G2K99AP |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GVW99AP |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GZW99AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GZW99AP |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G5W99AP |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$23,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U403303 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSG2K996RM403303 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U404160 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK995RM404160 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | U405279 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGVK992RM405279 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | U156759 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb. (749 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | U160937 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb. (749 kg) |
2025 Slingshot® SLR (Manual) - Slingshot
$31,399.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® SLR (AutoDrive) - Slingshot
$33,249.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® S (AutoDrive) - Slingshot
$26,849.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
$30,149.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
$28,299.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
$37,149.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® S (Manual) - Slingshot
$24,999.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G5W99AB |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GZW99AB |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GVW99AB |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GVW99AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G5K99AP |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GZK99AP |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25G5W99AK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G25GVK99AP |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | U153979 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,647 lb. (747 kg) |
2025 Slingshot® SLR (Manual) - Slingshot
$31,399.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® S (AutoDrive) - Slingshot
$26,849.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® SLR (AutoDrive) - Slingshot
$33,249.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
2025 Slingshot® SL (AutoDrive) - Slingshot
$30,648.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |